危貨運輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
1.福田奧鈴4.5噸液化氣瓶運輸車底盤配置:采用福田奧鈴原廠?;妆P,配置康明斯國五ISF3.8s5141發(fā)動機,142馬力,萬里揚6檔變速箱,7.50R16鋼絲胎,方向助力,斷氣剎,盤式制動,帶防火帽,排氣管前置,ABS,限速器裝置,帶原廠空調(diào)。
福田奧鈴4.5噸液化氣瓶運輸車產(chǎn)品技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田奧鈴4.5噸液化氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6100×2260×2920 |
底盤型號: | BJ1089VEJEA-F3 | 貨廂尺寸(mm): | 4110×2000×1810 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 22/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4600,4535 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1620 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3550 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1、廂體頂部封閉,不可開啟;2、選裝單排帶臥鋪,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝側(cè)門型式及位置,選裝不帶側(cè)門,選裝液壓升降尾板,選裝瓦楞,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化;3、選裝側(cè)門對應(yīng)外形尺寸寬度2200mm,選裝側(cè)門帶防雨沿對應(yīng)寬度2260mm,不帶側(cè)門對應(yīng)寬度2150mm;4、僅選用裝配子午胎和前盤制動器和ABS的底盤,ABS系統(tǒng)型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;裝配限速裝置,限制車速不得超過80km/h,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置;5、該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:①類項號:2.1(液化石油氣,原油氣,乙炔,甲烷,丙烷,丙烯,丁烷,天燃氣,氫氣,硫化氫,打火機或打火機加油器);②類項號:2.3(壓縮煤氣);6、防護裝置材料:側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度480mm;7、ISF3.8s5141發(fā)動機油耗值為17.8L/100km,ISF2.8s5129T發(fā)動機油耗值為18.1L/100km,ISF2.8s5R117發(fā)動機油耗值為18.1L/100km。 |
福田奧鈴4.5噸液化氣瓶運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1089VEJEA-F3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1710 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
福田奧鈴4.5噸液化氣瓶運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105 |
其它資料 |
福田奧鈴4.5噸液化氣瓶運輸車專用功能說明: |
福田奧鈴4.5噸液化氣瓶運輸車又稱易燃氣體廂式運輸車、易燃氣體廂式車、易燃氣體運輸車、二類危險品運輸車、液化氣瓶運輸車、不然氣體運輸車、2類易燃氣體廂式車、易燃氣體氣瓶運輸車、氣體氣瓶運輸車、氣瓶廂式運輸車、液化氣運輸車。是運送具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:①類項號:2.1(液化石油氣,原油氣,乙炔,甲烷,丙烷,丙烯,丁烷,天燃氣,氫氣,硫化氫,打火機或打火機加油器);②類項號:2.3(壓縮煤氣)專用車輛。 廂體全金屬整體骨架式,車廂壁板的內(nèi)部材料用導(dǎo)電好、摩擦不起火花的鋁板制作,底板用導(dǎo)靜電橡膠。整車具有外型美觀、強度高、防雨、防火阻燃、防靜電火化、煙火報警和防盜等功能。易燃氣體運輸車廂體選裝側(cè)門型式及位置,選裝不帶側(cè)門,選裝液壓升降尾板,選裝瓦楞,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。 |
福田奧鈴4.5噸液化氣瓶運輸車展示: |
福田奧鈴4.5噸液化氣瓶運輸車廠家現(xiàn)貨|供應(yīng)易燃氣體廂式運輸車|4噸易燃氣體廂式車廠家|國五2類易燃氣體廂式車專賣|福田奧鈴4噸易燃氣體氣瓶運輸車生產(chǎn)廠家|湖北新耀專用汽車有限公司。